Magic Kingdom Height Requirements
Attraction Height Baby Swap
| Splash Mountain | 40 Inches | Yes |
| Big Thunder Mountain Railway | 40 Inches | Yes |
| Space Mountain | 44 Inches | Yes |
| Tomorrowland Indy Speedway | 52 Inches to Drve | Yes |
| Stitch “the Escape” | 40 Inches | Yes |
| Pirates of the Caribbean | None | No |
| Haunted Mansion | None | No |
| Mad Tea Party | None | No |
Disney’s Animal Kingdom Height Requirements
Attraction Height Baby Swap
| Dinosaur | 40 Inches | Yes |
| Expedition Everest | 44 Inches | Yes |
| It’s Tough To Be A Bug | None | No |
| Kilimanjaro Safaris | None | No |
| Kali River Rapids | 38 Inches | No |
| Triceratop Spin | None | Yes |
| Primeval Whirl | 48 Inches | Yes |
Disney’s Hollywood Studios Height Requirements
Attraction Height Baby Swap
| The Twilight Zone Tower of Terror | 40 Inches | Yes |
| Rock ‘n’ Roller Coaster | 48 Inches | Yes |
| The Great Movie Ride | None | No |
| Toy Story Mania
Star Tours |
None
40 Inches |
No
Yes |
Disney’s Epcot Height Requirements
Attraction Height Baby Swap
| Ellen’s Energy Adventure | None | No |
| Gran Fiesta Tour | None | No |
| Journey Into Imagination with Figment | None | No |
| Living with the Land | None | No |
| Maelstrom | None | No |
| Mission Space | 44 Inches | Yes |
| The Seas with Nemo and Friends | None | No |
| Soarin’ | 40 Inches | Yes |
| Spaceship Earth | None | No |
| Test Track | 40 Inches | Yes |
Disney’s Typhoon Lagoon Height Requirements
Attraction Height Notes
| Castaway Creek | None | Adult supervision required. |
| Crush ‘n’ Gusher | 48 Inches | |
| Humunga Kowabunga | 48 Inches | Not suitable for expectant mothers |
| Ketchakiddee Creek (children’s area) | Must be under 48 Inches | |
| Keelhaul Falls | Must be under 48 Inches | |
| Mayday Falls | Must be under 48 Inches | |
| Shark Reef | None | guests under age 10 must be accompanied by an adult |
| Storm Slides | None | recommended for strong swimmers only |
| Wave Pool | None | Adult supervision required. |
Disney’s Blizzard Beach
Attraction Height Notes
| Chair Lift | 32 Inches | |
| Downhill Double Dipper | 48 Inches | |
| Slush Gusher | 48 Inches | |
| Summit Plummet | 48 Inches | Not suitable for expectant mothers |
| T-Bar (Ski patrol training camp) | Must be under 48 Inches | |
| Tike’s Peak (children’s’ area) | Must be under 48 Inches | |
| Cross Country Creek | Must be under 48 Inches | Adult supervision |
